Constructora moderniza el software de operaciones de construcción — estimación, proyectos, facturación, field tracking e identidad admin — desde Symfony/MySQL hacia un monorepo TypeScript (API NestJS, Admin Next.js, mobile Expo en roadmap).
Alcance del producto
Figura: Constructora Admin — migración desde la consola legado al stack moderno.
| Área | Qué cubre Constructora |
|---|---|
| Estimating | Librerías (units, items, equations), companies, locations, estimate notes |
| Projects | Inventario de proyectos, catálogos de scheduling (inspectors, holidays), datos de obra |
| Accounting | Invoices, payments (según avance de módulos) |
| RR.HH. y campo | Employees, data tracking (slices planificados) |
| Admin | Users, profiles, logs, notifications, tasks, widgets |
Para quién es
Contratistas generales y equipos internos que necesitan una consola Admin unificada para permisos, catálogos y datos operativos — con paridad al UI Symfony y mensajes de negocio en inglés.
Estado de migración
| Fase | Estado (indicativo) |
|---|---|
| Identidad y acceso | Users, roles, logs, notifications, profile, widgets — en migración |
| Catálogos estimating | Units hasta companies, locations, items, equations — por FEAT |
| Projects y accounting | Backlog Spec Kit / OpenSpec (DOC-009) |
La documentación técnica está en el repo (docs/, ADR-029). Este Help Center documenta solo pantallas para operadores.